| Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
| Single-Season Innings Pitched Leaderboard | |
| * - Indicates Hall of Fame |
| Rank | Player | Innings Pitched | IP | Year | Career Leaderboard |
| 1. | Thomas Read | 320.3 | 320.3 | 2004 | |
| 2. | Joel Perrotta | 306.3 | 306.3 | 2022 | |
| 3. | Danilo Jones * | 304.3 | 304.3 | 2004 | |
| 4. | Carl Storch | 303.3 | 303.3 | 2003 | |
| 5. | Elvis Seman | 299.3 | 299.3 | 2014 | |
| 6. | Joel Perrotta | 297.7 | 297.7 | 2013 | |
| 7. | Joel Perrotta | 296.7 | 296.7 | 2011 | |
| 8. | Alexander Carreras | 296.0 | 296.0 | 2021 | |
| 9. | Richard Kerry | 292.7 | 292.7 | 2019 | |
| Dan Gammon | 292.7 | 292.7 | 2015 | ||
| 11. | Alexander Carreras | 292.3 | 292.3 | 2016 | |
| 12. | Augustus Gerace | 291.7 | 291.7 | 2010 | |
| 13. | James Rhinehart * | 291.0 | 291.0 | 2015 | |
| 14. | Eldridge Oshea | 290.7 | 290.7 | 2021 | |
| 15. | Alexander Carreras | 290.3 | 290.3 | 2017 | |
| 16. | Mark Flakes | 289.7 | 289.7 | 2004 | |
| 17. | Alexander Carreras | 289.0 | 289.0 | 2018 | |
| James Rhinehart * | 289.0 | 289.0 | 2017 | ||
| 19. | Ben Pavlik | 288.3 | 288.3 | 2010 | |
| 20. | James Rhinehart * | 287.7 | 287.7 | 2014 | |
| Joel Perrotta | 287.7 | 287.7 | 2009 | ||
| 22. | Michael Ross | 286.3 | 286.3 | 2004 | |
| 23. | Lenard Contreras | 286.0 | 286.0 | 2025 | |
| 24. | Robert Ferebee | 285.0 | 285.0 | 2020 | |
| Elvis Seman | 285.0 | 285.0 | 2015 | ||
| Robert Lemus | 285.0 | 285.0 | 2004 | ||
| 27. | Alexander Carreras | 284.3 | 284.3 | 2019 | |
| 28. | Jose Theriot | 284.0 | 284.0 | 2018 | |
| 29. | Charles Dunn | 282.7 | 282.7 | 2015 | |
| 30. | Bennie Lopez | 282.3 | 282.3 | 2018 | |
| William Tieman | 282.3 | 282.3 | 2016 | ||
| 32. | William Tieman | 282.0 | 282.0 | 2017 | |
| Robert Farmer | 282.0 | 282.0 | 2012 | ||
| Jerry Gabaldon | 282.0 | 282.0 | 2003 | ||
| 35. | Mark Flakes | 281.7 | 281.7 | 2002 | |
| 36. | Richard Kerry | 281.3 | 281.3 | 2021 | |
| 37. | Joel Perrotta | 281.0 | 281.0 | 2010 | |
| 38. | Richard Kerry | 280.0 | 280.0 | 2018 | |
| 39. | James Rhinehart * | 279.7 | 279.7 | 2013 | |
| 40. | Robert Ferebee | 279.3 | 279.3 | 2019 | |
| Joel Perrotta | 279.3 | 279.3 | 2019 | ||
| Richard Kerry | 279.3 | 279.3 | 2014 | ||
| 43. | Kyle Faller | 279.0 | 279.0 | 2025 | |
| Fred Bush | 279.0 | 279.0 | 2017 | ||
| Richard Kerry | 279.0 | 279.0 | 2015 | ||
| Bennie Lopez | 279.0 | 279.0 | 2013 | ||
| 47. | Jose Theriot | 278.7 | 278.7 | 2017 | |
| Jose Theriot | 278.7 | 278.7 | 2015 | ||
| 49. | Eldridge Oshea | 278.3 | 278.3 | 2017 | |
| 50. | Gregory Arevalo | 278.0 | 278.0 | 2016 | |
| Elvis Seman | 278.0 | 278.0 | 2012 | ||
| Lester Olson * | 278.0 | 278.0 | 2003 | ||
| 53. | Robert Ferebee | 277.7 | 277.7 | 2016 | |
| 54. | Jacinto Canada | 277.3 | 277.3 | 2002 | |
| 55. | Mathew Cornwall | 276.7 | 276.7 | 2003 | |
| 56. | Mark Crocker | 276.7 | 276.7 | 2014 | |
| 57. | Joel Perrotta | 276.3 | 276.3 | 2018 | |
| Fred Bush | 276.3 | 276.3 | 2010 | ||
| John Natali | 276.3 | 276.3 | 2008 | ||
| 60. | Randy George | 276.3 | 276.3 | 2003 | |
| 61. | Stacey Martinez | 276.0 | 276.0 | 2008 | |
| Daniel Ku | 276.0 | 276.0 | 2002 | ||
| 63. | Mark Flakes | 275.7 | 275.7 | 2003 | |
| 64. | Joel Perrotta | 275.7 | 275.7 | 2014 | |
| 65. | Mark Smolen * | 275.3 | 275.3 | 2006 | |
| Jamar Barrera | 275.3 | 275.3 | 2002 | ||
| 67. | William Tieman | 275.0 | 275.0 | 2015 | |
| 68. | Carl Storch | 274.7 | 274.7 | 2001 | |
| 69. | Xabel Sanchez | 274.7 | 274.7 | 2023 | |
| 70. | Domingo Caudillo | 274.3 | 274.3 | 2022 | |
| Eldridge Oshea | 274.3 | 274.3 | 2020 | ||
| 72. | Danilo Jones * | 274.0 | 274.0 | 2002 | |
| 73. | Keith Kelley | 273.7 | 273.7 | 2006 | |
| 74. | Charles Denton | 273.7 | 273.7 | 2025 | |
| Jose Theriot | 273.7 | 273.7 | 2016 | ||
| 76. | Allan Ferriera | 272.7 | 272.7 | 2025 | |
| Eldridge Oshea | 272.7 | 272.7 | 2019 | ||
| 78. | Ricardo Vargas | 272.0 | 272.0 | 2025 | |
| William Tieman | 272.0 | 272.0 | 2018 | ||
| Isiah Cooper | 272.0 | 272.0 | 2015 | ||
| Joel Perrotta | 272.0 | 272.0 | 2012 | ||
| Kelvin Caldera | 272.0 | 272.0 | 2008 | ||
| 83. | Richard Kerry | 271.3 | 271.3 | 2020 | |
| Xabel Sanchez | 271.3 | 271.3 | 2016 | ||
| 85. | Carl Storch | 271.3 | 271.3 | 2002 | |
| Jacinto Canada | 271.3 | 271.3 | 2001 | ||
| 87. | Jacob Bush | 270.7 | 270.7 | 2002 | |
| 88. | Danilo Jones * | 270.3 | 270.3 | 2005 | |
| Charles Sumlin | 270.3 | 270.3 | 2004 | ||
| 90. | Matt Ferrar | 270.0 | 270.0 | 2018 | |
| 91. | Gregory Arevalo | 269.3 | 269.3 | 2017 | |
| Kelvin Caldera | 269.3 | 269.3 | 2012 | ||
| Steven Andujar | 269.3 | 269.3 | 2008 | ||
| 94. | Robert Ferebee | 269.0 | 269.0 | 2017 | |
| Mathew Cornwall | 269.0 | 269.0 | 2004 | ||
| Jacob Bush | 269.0 | 269.0 | 2004 | ||
| 97. | Arden Krueger | 268.7 | 268.7 | 2004 | |
| 98. | Jack Thorsen | 268.7 | 268.7 | 2009 | |
| 99. | Stanley Carpenter | 267.7 | 267.7 | 2015 | |
| Kelvin Caldera | 267.7 | 267.7 | 2010 |
| For questions or to report errors, please send us a note. |